SEC EDGAR Form 13F
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments is associated with a data- and technology-driven investment platform co-founded by David Siegel and John Overdeck.
Latest Form 13F: 5872 long U.S. equity positions, $184.4B reported value for the period ended Dec 31, 2025, led by AGILON HEALTH INC, NVIDIA CORPORATION, and APPLE INC.
CIK: 1179392 · Filed: May 15, 2026 · Period: Dec 31, 2025
Reported value
$184.4B
Positions
5872
Key person
David Siegel and John Overdeck
Style
Quantitative data science
Top holding
NAN · AGILON HEALTH INC
Period
Dec 31, 2025
Filed
May 15, 2026
CIK
1179392
What a 13F does not show
Form 13F covers many reportable long U.S. equity positions at quarter end. It does not show every asset type, short positions, hedges, intraperiod trades, or current holdings after the report date. Use it as ownership context, not investment advice.
Read the 13F guide →NAN
AGILON HEALTH INC
Portfolio weight
2.87%
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Portfolio weight
1.70%
AAPL
APPLE INC
Portfolio weight
1.25%
GOOGL
ALPHABET INC
Portfolio weight
1.12%
AMZN
AMAZON COM INC
Portfolio weight
1.08%
Top reported holdings
Showing the top 50 positions by reported value. Source: SEC EDGAR Form 13F; period 2025-12-31; filed 2026-05-15.
| # | Ticker | Company | Shares | Value | Portfolio % | QoQ change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAN | AGILON HEALTH INC | 2.0B | $3.6B | 2.87% | -12.4% |
| 2 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 12.1M | $2.1B | 1.70% | +519.6% |
| 3 | AAPL | APPLE INC | 6.1M | $1.5B | 1.25% | +339.7% |
| 4 | GOOGL | ALPHABET INC | 4.8M | $1.4B | 1.12% | +833.0% |
| 5 | AMZN | AMAZON COM INC | 6.5M | $1.3B | 1.08% | +373.8% |
| 6 | TSLA | TESLA INC | 3.1M | $1.2B | 0.93% | +323.9% |
| 7 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 3.5M | $1.0B | 0.84% | +721.3% |
| 8 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 6.8M | $996M | 0.80% | +244.0% |
| 9 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 891.1K | $888M | 0.72% | +243.9% |
| 10 | TJX | TJX COS INC NEW | 5.3M | $843M | 0.68% | +204.3% |
| 11 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | 1.7M | $841M | 0.68% | +281.2% |
| 12 | TMUS | T-MOBILE US INC | 3.9M | $817M | 0.66% | +228.7% |
| 13 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 1.3M | $815M | 0.66% | +177.3% |
| 14 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1.7M | $810M | 0.65% | +91.2% |
| 15 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2.3M | $783M | 0.63% | +114.9% |
| 16 | ADBE | ADOBE INC | 3.1M | $764M | 0.62% | +323.9% |
| 17 | AVGO | BROADCOM INC | 2.3M | $720M | 0.58% | +7402.8% |
| 18 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 11.6M | $703M | 0.57% | +148.6% |
| 19 | PGR | PROGRESSIVE CORP | 3.5M | $699M | 0.56% | +272.8% |
| 20 | RBLX | ROBLOX CORP | 12.2M | $687M | 0.55% | +304.1% |
| 21 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | 6.4M | $661M | 0.53% | -- |
| 22 | ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.0M | $659M | 0.53% | +223.4% |
| 23 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 1.4M | $652M | 0.53% | +207.4% |
| 24 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 25 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 26 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 27 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 28 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 29 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 30 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 31 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 32 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 33 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 34 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 35 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 36 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 37 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 38 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 39 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 40 | -- | WESTERN DIGITAL CORP | 89.2M | $639M | 0.52% | +42.6% |
| 41 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 812.2K | $628M | 0.51% | +188.9% |
| 42 | MS | MORGAN STANLEY | 3.8M | $618M | 0.50% | +232.8% |
| 43 | ROST | ROSS STORES INC | 2.8M | $609M | 0.49% | +340.6% |
| 44 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 9.4M | $591M | 0.48% | +280.4% |
| 45 | NET | CLOUDFLARE INC | 2.8M | $586M | 0.47% | +124.8% |
| 46 | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 8.4M | $563M | 0.45% | +135.5% |
| 47 | WCN | WASTE CONNECTIONS INC | 3.4M | $559M | 0.45% | +219.2% |
| 48 | META | META PLATFORMS INC | 974.5K | $558M | 0.45% | +306.4% |
| 49 | MSFT | MICROSOFT CORP | 1.5M | $549M | 0.44% | +160.0% |
| 50 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 817.0K | $531M | 0.43% | +47.8% |
Related funds by overlapping holdings
Citadel Advisors
23 overlapping top holdings · CIK 1423053
Millennium Management
23 overlapping top holdings · CIK 1273087
D.E. Shaw & Co.
23 overlapping top holdings · CIK 1009207
AQR Capital Management
23 overlapping top holdings · CIK 1167557
Point72 Asset Management
23 overlapping top holdings · CIK 1603466
Balyasny Asset Management
22 overlapping top holdings · CIK 1218710