SEC EDGAR Form 13F
Ruane Cunniff & Goldfarb
Ruane Cunniff & Goldfarb is an institutional investment manager identified in SEC EDGAR Form 13F data.
Latest Form 13F: 50 long U.S. equity positions, $6.0B reported value for the period ended Mar 31, 2026, led by ALPHABET INC, LIBERTY MEDIA CORP DEL, and SCHWAB CHARLES CORP.
CIK: 1720792 · Filed: May 15, 2026 · Period: Mar 31, 2026
Reported value
$6.0B
Positions
50
Key person
13F reporting manager
Style
Institutional 13F
Top holding
GOOGL · ALPHABET INC
Period
Mar 31, 2026
Filed
May 15, 2026
CIK
1720792
What a 13F does not show
Form 13F covers many reportable long U.S. equity positions at quarter end. It does not show every asset type, short positions, hedges, intraperiod trades, or current holdings after the report date. Use it as ownership context, not investment advice.
Read the 13F guide →GOOGL
ALPHABET INC
Portfolio weight
10.10%
FWONK
LIBERTY MEDIA CORP DEL
Portfolio weight
7.56%
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
Portfolio weight
7.35%
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
Portfolio weight
6.89%
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Portfolio weight
6.77%
Top reported holdings
Showing the top 50 positions by reported value. Source: SEC EDGAR Form 13F; period 2026-03-31; filed 2026-05-15.
| # | Ticker | Company | Shares | Value | Portfolio % | QoQ change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | ALPHABET INC | 2.1M | $609M | 10.10% | -2.6% |
| 2 | FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 5.4M | $455M | 7.56% | -2.4% |
| 3 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 4.7M | $443M | 7.35% | -15.7% |
| 4 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 2.6M | $415M | 6.89% | -2.4% |
| 5 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.2M | $408M | 6.77% | -15.0% |
| 6 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 1.4M | $406M | 6.74% | -2.4% |
| 7 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 2.0M | $368M | 6.11% | -2.4% |
| 8 | -- | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 5.5M | $357M | 5.93% | -- |
| 9 | MSA | MSA SAFETY INC | 1.8M | $291M | 4.83% | -1.9% |
| 10 | ZTS | ZOETIS INC | 2.4M | $287M | 4.76% | -- |
| 11 | GOOG | ALPHABET INC | 950.4K | $273M | 4.52% | -16.8% |
| 12 | ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 1.2M | $207M | 3.43% | -1.3% |
| 13 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 728.4K | $197M | 3.27% | -2.4% |
| 14 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | 928.2K | $184M | 3.05% | -1.6% |
| 15 | ICLR | ICON PLC | 1.6M | $181M | 3.00% | -2.7% |
| 16 | TECH | BIO-TECHNE CORP | 3.4M | $177M | 2.94% | +131.4% |
| 17 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 310.4K | $149M | 2.47% | -1.8% |
| 18 | SAP | SAP SE | 749.9K | $128M | 2.13% | +1532.8% |
| 19 | META | META PLATFORMS INC | 201.1K | $115M | 1.91% | -15.8% |
| 20 | BRKA | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 110 | $79M | 1.31% | -4.3% |
| 21 | CACC | CREDIT ACCEP CORP MICH | 146.2K | $62M | 1.03% | -72.7% |
| 22 | LBRDK | LIBERTY BROADBAND CORP | 1.2M | $59M | 0.97% | -36.8% |
| 23 | FWONA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 723.8K | $57M | 0.94% | -2.0% |
| 24 | AMTM | AMENTUM HOLDINGS INC | 1.6M | $42M | 0.70% | -32.2% |
| 25 | CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC | 152.6K | $33M | 0.55% | -57.9% |
| 26 | GLIBK | GCI LIBERTY INC | 506.7K | $19M | 0.31% | -6.0% |
| 27 | LBRDA | LIBERTY BROADBAND CORP | 223.8K | $11M | 0.19% | -65.7% |
| 28 | GLIBA | GCI LIBERTY INC | 127.5K | $5M | 0.08% | -2.8% |
| 29 | EQH | EQUITABLE HLDGS INC | 40.5K | $2M | 0.02% | -0.4% |
| 30 | GPI | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 4.0K | $1M | 0.02% | +11.2% |
| 31 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | 2.7K | $881,586.00 | 0.01% | +2.6% |
| 32 | J | JACOBS SOLUTIONS INC | 6.3K | $800,337.00 | 0.01% | -3.1% |
| 33 | NFLX | NETFLIX INC. | 8.1K | $777,950.00 | 0.01% | +55.0% |
| 34 | LAD | LITHIA MTRS INC | 3.0K | $746,163.00 | 0.01% | -2.0% |
| 35 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2.2K | $730,410.00 | 0.01% | +0.0% |
| 36 | GMED | GLOBUS MED INC | 6.0K | $517,649.00 | 0.01% | -- |
| 37 | VXUS | VANGUARD STAR FDS | 5.9K | $455,874.00 | 0.01% | +8.7% |
| 38 | KSPI | KASPI KZ JSC | 4.1K | $302,428.00 | 0.01% | -0.7% |
| 39 | CPA | COPA HOLDINGS SA | 2.6K | $290,274.00 | 0.00% | +0.0% |
| 40 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 932 | $281,911.00 | 0.00% | +0.0% |
| 41 | MSFT | MICROSOFT CORP | 737 | $272,815.00 | 0.00% | +7.0% |
| 42 | DG | DOLLAR GEN CORP | 2.2K | $259,781.00 | 0.00% | +0.8% |
| 43 | AAPL | APPLE INC | 961 | $243,892.00 | 0.00% | +7.9% |
| 44 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 1.0K | $233,260.00 | 0.00% | +0.0% |
| 45 | SBGI | SINCLAIR INC | 18.0K | $232,389.00 | 0.00% | +0.0% |
| 46 | SPGI | S&P GLOBAL INC | 531 | $225,856.00 | 0.00% | +0.0% |
| 47 | SDHC | SMITH DOUGLAS HOMES CORP | 14.5K | $185,472.00 | 0.00% | +18.7% |
| 48 | STLA | STELLANTIS N.V | 25.1K | $177,782.00 | 0.00% | -2.0% |
| 49 | ATAI | ATAIBECKLEY INC | 42.1K | $149,076.00 | 0.00% | -- |
| 50 | RMNI | RIMINI STR INC DEL | 35.3K | $115,669.00 | 0.00% | -5.0% |
Related funds by overlapping holdings
Citadel Advisors
23 overlapping top holdings · CIK 1423053
Millennium Management
23 overlapping top holdings · CIK 1273087
AQR Capital Management
23 overlapping top holdings · CIK 1167557
D.E. Shaw & Co.
22 overlapping top holdings · CIK 1009207
Balyasny Asset Management
20 overlapping top holdings · CIK 1218710
Point72 Asset Management
20 overlapping top holdings · CIK 1603466