SEC EDGAR Form 13F
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management is an institutional investment manager identified in SEC EDGAR Form 13F data.
Latest Form 13F: 174 long U.S. equity positions, $18.4B reported value for the period ended Mar 31, 2026, led by STATE STR SPDR S&P 500 ETF T, REVOLUTION MEDICINES INC, and AMAZON COM INC.
CIK: 909661 · Filed: May 15, 2026 · Period: Mar 31, 2026
Reported value
$18.4B
Positions
174
Key person
13F reporting manager
Style
Institutional 13F
Top holding
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
Period
Mar 31, 2026
Filed
May 15, 2026
CIK
909661
What a 13F does not show
Form 13F covers many reportable long U.S. equity positions at quarter end. It does not show every asset type, short positions, hedges, intraperiod trades, or current holdings after the report date. Use it as ownership context, not investment advice.
Read the 13F guide →--
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
Portfolio weight
8.53%
RVMD
REVOLUTION MEDICINES INC
Portfolio weight
7.54%
AMZN
AMAZON COM INC
Portfolio weight
5.01%
MSFT
MICROSOFT CORP
Portfolio weight
4.95%
AON
AON PLC
Portfolio weight
4.62%
Top reported holdings
Showing the top 50 positions by reported value. Source: SEC EDGAR Form 13F; period 2026-03-31; filed 2026-05-15.
| # | Ticker | Company | Shares | Value | Portfolio % | QoQ change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 2.3M | $1.5B | 8.53% | -- |
| 2 | RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | 13.6M | $1.3B | 7.54% | -6.7% |
| 3 | AMZN | AMAZON COM INC | 4.2M | $879M | 5.01% | -6.3% |
| 4 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2.3M | $868M | 4.95% | +5.9% |
| 5 | AON | AON PLC | 2.5M | $811M | 4.62% | -5.7% |
| 6 | BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | 9.4M | $695M | 3.96% | +4.1% |
| 7 | -- | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 3.6M | $691M | 3.94% | -- |
| 8 | PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 6.3M | $669M | 3.81% | +3.3% |
| 9 | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 6.4M | $650M | 73.61% | -- |
| 10 | NTRA | NATERA INC | 3.2M | $641M | 3.66% | -18.1% |
| 11 | EXEL | EXELIXIS INC | 13.1M | $562M | 3.21% | -16.5% |
| 12 | AVGO | BROADCOM INC | 1.8M | $551M | 3.14% | +99.4% |
| 13 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.8M | $493M | 2.81% | +13.9% |
| 14 | SNPS | SYNOPSYS INC | 1.2M | $481M | 2.74% | +21.4% |
| 15 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 7.5M | $469M | 2.67% | +0.4% |
| 16 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 881.5K | $433M | 2.47% | +38.7% |
| 17 | KKR | KKR & CO INC | 4.7M | $432M | 2.46% | +131.5% |
| 18 | LNTH | LANTHEUS HLDGS INC | 5.6M | $424M | 2.41% | +2.9% |
| 19 | WAB | WABTEC | 1.6M | $402M | 2.29% | -35.0% |
| 20 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 4.0M | $372M | 2.12% | +18.4% |
| 21 | LQDA | LIQUIDIA CORPORATION | 8.7M | $327M | 1.86% | +0.0% |
| 22 | CRNX | CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | 8.3M | $303M | 1.73% | +20.3% |
| 23 | GOOG | ALPHABET INC | 996.2K | $286M | 1.63% | +26.6% |
| 24 | ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | 9.7M | $268M | 1.53% | +26048.7% |
| 25 | V | VISA INC | 840.7K | $254M | 1.45% | +20.8% |
| 26 | ARMK | ARAMARK | 6.1M | $249M | 1.42% | -34.4% |
| 27 | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 10.1M | $242M | 1.38% | +0.7% |
| 28 | RNA | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 3.2M | $233M | 26.39% | -- |
| 29 | DIS | DISNEY WALT CO | 2.4M | $231M | 1.32% | -41.8% |
| 30 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | 435.1K | $217M | 1.24% | +152.0% |
| 31 | MCK | MCKESSON CORP | 234.3K | $203M | 1.16% | -21.6% |
| 32 | AGIO | AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 5.7M | $192M | 1.10% | +10.2% |
| 33 | CNTA | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 4.8M | $191M | 1.09% | -10.6% |
| 34 | TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | 9.1M | $190M | 1.08% | -30.4% |
| 35 | GRAL | GRAIL INC | 3.3M | $168M | 0.96% | +38.9% |
| 36 | TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | 3.6M | $137M | 0.78% | +73.3% |
| 37 | THC | TENET HEALTHCARE CORP | 452.2K | $85M | 0.49% | +21.5% |
| 38 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | 368.0K | $78M | 0.44% | -36.1% |
| 39 | PCVX | VAXCYTE INC | 1.3M | $73M | 0.42% | +25120.0% |
| 40 | DNTH | DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 836.0K | $70M | 0.40% | -- |
| 41 | BTSG | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | 1.6M | $69M | 0.39% | +7250.0% |
| 42 | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.4M | $68M | 0.39% | +18562.1% |
| 43 | BIDU | BAIDU INC | 443.8K | $49M | 0.28% | +40.8% |
| 44 | CGON | CG ONCOLOGY INC | 674.0K | $46M | 0.26% | +8325.0% |
| 45 | AZN | ASTRAZENECA PLC | 226.5K | $45M | 0.25% | -- |
| 46 | -- | VNET GROUP INC | 45.0M | $45M | 0.25% | -- |
| 47 | MRK | MERCK & CO INC | 361.0K | $43M | 0.25% | -- |
| 48 | ACHC | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | 1.7M | $41M | 0.23% | -- |
| 49 | WELL | WELLTOWER INC | 200.0K | $40M | 0.23% | -41.7% |
| 50 | IMVT | IMMUNOVANT INC | 1.5M | $38M | 0.22% | +12783.3% |
Related funds by overlapping holdings
Citadel Advisors
22 overlapping top holdings · CIK 1423053
AQR Capital Management
21 overlapping top holdings · CIK 1167557
Millennium Management
20 overlapping top holdings · CIK 1273087
D.E. Shaw & Co.
19 overlapping top holdings · CIK 1009207
Two Sigma Investments
18 overlapping top holdings · CIK 1179392
Balyasny Asset Management
18 overlapping top holdings · CIK 1218710